Dicționar de date ERE
Toate tipurile de entități și relațiile dintre ele, în ambele sensuri, cu cardinalități, la nivel de rețea, de site și de pagini (în interiorul unei pagini și între pagini).
O relație se scrie A — RELAȚIE → B și are o inversă B — INVERSĂ → A. Cardinalitatea se dă pentru ambele sensuri: 1 exact una, 0..1 zero sau una, 0..* oricâte, 1..* cel puțin una. Exemplu: SITE — HAS_PAGE → PAGE (un site are una sau mai multe pagini, 1..*) și PAGE — PART_OF_SITE → SITE (o pagină aparține exact unui site, 1). Inversa nu este o a doua instanță, ci aceeași legătură citită în sens opus. Instanțele sunt calculate din paginile și fișierele site-ului; fișierul complet este dico_firmsfinder.eu_v1.0_2026-10-20.json. Stare: generat, nedeployat în runtime, neverificat extern.
În cifre
| Tipuri de entități | 21 |
|---|---|
| Entități (instanțe) | 1172 |
| Tipuri de relații | 44 |
| Relații (instanțe, fiecare numărată o dată) | 3512 |
| Tipuri de relații verificate pe date | 38 din 44; 38 conforme |
| Sesiune | 0006H |
Metamodel
Metamodelul are cinci primitive fixe: ENTITY (orice obiect cu identitate), PROPERTY (o proprietate), RELATIONSHIP (o relație, ea însăși declarată cu inversă și cardinalități), VALUE (o valoare) și SESSION (momentul de referință; aici 0006H). Tipurile de entități și de relații de mai jos sunt deschise: un tip nou se adaugă fără să se schimbe metamodelul. Legăturile dintre pagini, glosarul sau schema.org sunt proiecții calculate din aceste date, nu surse primare.
Regulile de integritate: IR-001 CAEN != dovada produsului sau serviciului; IR-002 Potrivire comercială != client sau contract confirmat; IR-003 Relație verificată necesită sursă și dovezi; IR-004 Cardinalitățile de domeniu descriu modelul, nu distribuții observate; IR-005 Relația inversă nu dublează instanța factuală; IR-006 Generated != Deployed != Verified.
Tipuri de entități
| Tip | Nivel | Descriere | Instanțe |
|---|---|---|---|
FIRMFirma operatoare | Rețea | Entitatea-firmă care publică site-urile rețelei. | 1 |
NETWORKRețea | Rețea | Ansamblul de site-uri cu un flagship comun. | 1 |
SITESite (domeniu) | Rețea | Un domeniu al rețelei; are rol declarat și stare de confirmare. | 17 |
PAGEPagină | Site | O adresă din sitemap.xml; paginile servite din edge nu au conținut în repo. | 39 |
PAGE_TYPETip de pagină | Site | Homepage, Landing, Instrument, Listă, Despre, Contact, Legal. | 7 |
DATAFILEFișier de date | Site | Fișier JSON public al site-ului (inclusiv cele din geo/). | 84 |
SERVICEServiciu | Site | Cele trei moduri: Caută, Fii găsit, Delegă AI-ului. | 3 |
DATA_SOURCESursă de date | Site | Surse publice oficiale declarate în entities.json. | 2 |
SOFTWAREAplicație | Site | FirmsFinder AI ca aplicație software. | 1 |
CLUSTERCluster tematic | Site | Cele 8 clustere din geo/topic-clusters.json. | 8 |
KEYWORD_GROUPGrupă de cuvinte-cheie | Site | Cele 8 grupe din geo/semantic-keywords.json. | 8 |
INTENTIntenție | Site | Cele 300 de intenții din intents.json și geo/intents.json. | 300 |
INTENT_FAMILYFamilie de intenții | Site | CAUTA, FII_GASIT, DELEAGA_AI_ULUI. | 3 |
ACTIONAcțiune | Site | Valorile ACTION ale intențiilor. | 24 |
TARGETObiect | Site | Valorile TARGET ale intențiilor: coduri (geo/intents.json) sau fraze (intents.json). | 158 |
SECTIONSecțiune | Pagini | Element section/article/details/h2/h3 cu id, în conținutul unei pagini. | 374 |
TERMTermen | Pagini | Termenii din Glosar (60). | 60 |
SIGNALSemnal ON-SITE | Pagini | Cele 60 de semnale din /semnale/. | 60 |
SIGNAL_GROUPGrupă de semnale | Pagini | Cele 4 seturi din /semnale/. | 4 |
DOCUMENTDocument de audit | Pagini | Cele 13 documente din /resurse/audituri/. | 13 |
DOMAIN_ENTITY_TYPETip de entitate de domeniu | Model de domeniu | Firmă, Activitate economică, Cod CAEN, Produs, Serviciu: doar model, fără instanțe. | 5 |
Nivel rețea
Relațiile dintre firmă, rețea și site-uri. Doar firmsfinder.eu a fost parcurs; pentru celelalte site-uri sunt cunoscute rolul declarat și apartenența. Rolurile marcate „de confirmat” nu sunt confirmate.
| Relația | Inversa | Cardinalitate → | Cardinalitate ← | Instanțe | Observat → / ← | Conformă | Cum e obținută |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRM — PUBLISHES → SITE | SITE — PUBLISHED_BY → FIRM | 1..* | 1 | 17 | 18..18 / 1..1 | da | profilul declarat al firmei: lista domeniilor rețelei [declarat] |
NETWORK — CONTAINS → SITE | SITE — BELONGS_TO → NETWORK | 1..* | 1 | 17 | 18..18 / 1..1 | da | lista domeniilor rețelei [declarat] |
NETWORK — HAS_FLAGSHIP → SITE | SITE — FLAGSHIP_OF → NETWORK | 1 | 0..1 | 1 | 1..1 / 0..1 | da | 5thelement.ai = flagship [declarat] |
SITE — LINKS_TO_SITE → SITE | SITE — LINKED_FROM_SITE → SITE | 0..* | 0..* | 16 | 0..16 / 0..1 | da | observat în HTML-ul paginilor firmsfinder.eu; celelalte site-uri nu au fost parcurse [observat din HTML] |
SITE — IMPLEMENTS_CONCEPT → TERM | TERM — IMPLEMENTED_BY → SITE | 0..* | 0..* | 4 | 0..1 / 0..1 | da | corespondență domeniu–concept din fișele rețelei [declarat] |
Site-urile rețelei
| Domeniu | Rol declarat | Stare | Parcurs în acest dicționar |
|---|---|---|---|
| 5thelement.ai | flagship al rețelei | confirmat | nu |
| firmsfinder.eu | FirmsFinder AI — Economic Intelligence | confirmat | da |
| 3webobs.com | observare în cele trei Web-uri (3WEBOBS) | confirmat | nu |
| ai-lens.eu | AI-LENS — dicționarul de business al firmei | confirmat | nu |
| aireadyinjector.com | AI-READY EDGE INJECTOR — produs de execuție | confirmat | nu |
| eu-ai-act-ready.eu | EU AI Act Ready / RRVI — conformitate | confirmat | nu |
| eu-ai-audit.eu | AUDIT-AI — motor de audit AI | confirmat | nu |
| eu-112.eu | pagină publică de verificare a instalațiilor site-ului | confirmat | nu |
| 1clic-ia.eu | — | de confirmat | nu |
| 1clic-ia.fr | — | de confirmat | nu |
| aiventure.uk | — | de confirmat | nu |
| b2b-ai-library.org | — | de confirmat | nu |
| eu-112.ro | — | de confirmat | nu |
| eu-ai-act.ro | — | de confirmat | nu |
| eu-ai-ready.eu | — | de confirmat | nu |
| floride-e2.com | — | de confirmat | nu |
| the3webs.com | — | de confirmat | nu |
Nivel site
Relații între entitățile site-ului firmsfinder.eu: pagini, tipuri, fișiere de date, servicii, surse, clustere, cuvinte-cheie și intenții.
| Relația | Inversa | Cardinalitate → | Cardinalitate ← | Instanțe | Observat → / ← | Conformă | Cum e obținută |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SITE — HAS_PAGE → PAGE | PAGE — PART_OF_SITE → SITE | 1..* | 1 | 39 | 39..39 / 1..1 | da | lista paginilor din sitemap.xml [observat din sitemap] |
PAGE — HAS_TYPE → PAGE_TYPE | PAGE_TYPE — TYPE_OF → PAGE | 0..1 | 0..* | 37 | 0..1 / 1..14 | da | tipul paginii atribuit la generare; unele pagini nu au tip atribuit [editorial] |
SITE — OFFERS_SERVICE → SERVICE | SERVICE — OFFERED_BY → SITE | 1..* | 1 | 3 | 3..3 / 1..1 | da | entities.json [declarat în fișier] |
SITE — USES_SOURCE → DATA_SOURCE | DATA_SOURCE — SOURCE_OF → SITE | 0..* | 0..* | 2 | 2..2 / 1..1 | da | entities.json (surse publice oficiale) [declarat în fișier] |
SITE — HAS_SOFTWARE → SOFTWARE | SOFTWARE — SOFTWARE_OF → SITE | 0..* | 1 | 1 | 1..1 / 1..1 | da | entities.json [declarat în fișier] |
SERVICE — CORRESPONDS_TO_FAMILY → INTENT_FAMILY | INTENT_FAMILY — FAMILY_CORRESPONDS_TO → SERVICE | 0..1 | 0..1 | 3 | 1..1 / 1..1 | da | corespondență după nume între serviciu și familia de intenții [editorial] |
TERM — IN_CLUSTER → CLUSTER | CLUSTER — HAS_TERM → TERM | 0..* | 0..* | 37 | 0..2 / 1..9 | da | topic_cluster_ids din geo/glossary.json (doar cele 36 de termeni din fișier) [declarat în fișier] |
TERM — SOURCED_FROM_FILE → DATAFILE | DATAFILE — DEFINES_TERM → TERM | 0..1 | 0..* | 36 | 0..1 / 0..36 | da | termenii din geo/glossary.json [declarat în fișier] |
KEYWORD_GROUP — IN_CLUSTER → CLUSTER | CLUSTER — HAS_KEYWORD_GROUP → KEYWORD_GROUP | 1 | 1 | 8 | 1..1 / 1..1 | da | cluster_ref din geo/semantic-keywords.json [declarat în fișier] |
KEYWORD_GROUP — SOURCED_FROM_FILE → DATAFILE | DATAFILE — DEFINES_KEYWORD_GROUP → KEYWORD_GROUP | 1 | 0..* | 8 | 1..1 / 0..8 | da | geo/semantic-keywords.json [declarat în fișier] |
CLUSTER — SOURCED_FROM_FILE → DATAFILE | DATAFILE — DEFINES_CLUSTER → CLUSTER | 1 | 0..* | 8 | 1..1 / 0..8 | da | geo/topic-clusters.json [declarat în fișier] |
INTENT — HAS_ACTION → ACTION | ACTION — ACTION_OF → INTENT | 1 | 0..* | 300 | 1..1 / 2..50 | da | câmpul action [declarat în fișier] |
INTENT — HAS_TARGET → TARGET | TARGET — TARGET_OF → INTENT | 1 | 0..* | 300 | 1..1 / 1..21 | da | câmpul target [declarat în fișier] |
INTENT — IN_FAMILY → INTENT_FAMILY | INTENT_FAMILY — HAS_INTENT → INTENT | 0..1 | 0..* | 150 | 0..1 / 50..50 | da | câmpul family din intents.json [declarat în fișier] |
INTENT — IN_FUNNEL_STAGE → TERM | TERM — HAS_INTENT → INTENT | 0..1 | 0..* | 150 | 0..1 / 0..50 | da | câmpul funnel din geo/intents.json (TOF/MOF/BOF = termeni din glosar) [declarat în fișier] |
INTENT — IN_CLUSTER → CLUSTER | CLUSTER — HAS_INTENT → INTENT | 0..1 | 0..* | 150 | 0..1 / 18..21 | da | câmpul cluster_ref din geo/intents.json [declarat în fișier] |
INTENT — SOURCED_FROM_FILE → DATAFILE | DATAFILE — DEFINES_INTENT → INTENT | 1 | 0..* | 300 | 1..1 / 0..150 | da | fișierul catalogului [declarat în fișier] |
Pagini: relații între pagini
Linkuri, navigare, trimiteri la secțiuni și fișiere, termeni întâlniți și intenții cu răspuns într-o pagină. Se calculează din HTML-ul paginilor.
| Relația | Inversa | Cardinalitate → | Cardinalitate ← | Instanțe | Observat → / ← | Conformă | Cum e obținută |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGE — HAS_CHILD → PAGE | PAGE — CHILD_OF → PAGE | 0..* | 0..1 | 24 | 0..20 / 0..1 | da | ierarhia din calea URL-ului; rădăcina nu are părinte [observat din URL] |
PAGE — LINKS_TO → PAGE | PAGE — LINKED_FROM → PAGE | 0..* | 0..* | 151 | 0..38 / 1..22 | da | linkuri <a> din conținutul <main>, rezolvate la pagini din sitemap [observat din HTML] |
PAGE — NAVIGATES_TO → PAGE | PAGE — NAVIGATED_FROM → PAGE | 0..* | 0..* | 89 | 0..8 / 0..13 | da | linkuri din antetul paginii (meniul principal) [observat din HTML] |
PAGE — DEEP_LINKS_TO → SECTION | SECTION — DEEP_LINKED_FROM → PAGE | 0..* | 0..* | 43 | 0..37 / 0..1 | da | linkuri către ancore de secțiune din altă pagină [observat din HTML] |
PAGE — REFERENCES_FILE → DATAFILE | DATAFILE — REFERENCED_BY_PAGE → PAGE | 0..* | 0..* | 32 | 0..5 / 0..8 | da | linkuri către fișiere .json din conținutul paginii [observat din HTML] |
SERVICE — PRESENTED_ON → PAGE | PAGE — PRESENTS → SERVICE | 1 | 0..* | 3 | 1..1 / 0..2 | da | url-ul serviciului din entities.json [declarat în fișier] |
PAGE — MENTIONS_TERM → TERM | TERM — MENTIONED_ON → PAGE | 0..* | 0..* | 231 | 0..24 / 0..14 | da | potriviri ale termenului și sinonimelor în textul vizibil (fără glosar și fără dicționar) [observat din HTML] |
KEYWORD_GROUP — TARGETS_PAGE → PAGE | PAGE — TARGETED_BY_KEYWORD_GROUP → KEYWORD_GROUP | 1..* | 0..* | 10 | 1..2 / 0..5 | da | target_pages din geo/semantic-keywords.json [declarat în fișier] |
INTENT — ANSWERED_ON → PAGE | PAGE — ANSWERS_INTENT → INTENT | 0..* | 0..* | 150 | 0..1 / 0..93 | da | target_pages din geo/intents.json (intențiile din intents.json nu declară pagină) [declarat în fișier] |
SIGNAL — LISTED_ON → PAGE | PAGE — LISTS_SIGNAL → SIGNAL | 1 | 0..* | 60 | 1..1 / 0..60 | da | lista de pe /semnale/ [observat în schema paginii] |
DOCUMENT — LISTED_ON → PAGE | PAGE — LISTS_DOCUMENT → DOCUMENT | 1 | 0..* | 13 | 1..1 / 0..13 | da | tabelul de pe /resurse/audituri/ [observat în schema paginii] |
Pagini: relații în interiorul paginii
Secțiuni ale unei pagini și trimiterile dintre ele; termenii glosarului între ei; semnalele din lista de semnale.
| Relația | Inversa | Cardinalitate → | Cardinalitate ← | Instanțe | Observat → / ← | Conformă | Cum e obținută |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGE — HAS_SECTION → SECTION | SECTION — SECTION_OF → PAGE | 0..* | 1 | 374 | 0..88 / 1..1 | da | elemente section/article/details/h2/h3 cu id din <main> [observat din HTML] |
SECTION — REFERS_TO_SECTION → SECTION | SECTION — REFERRED_BY_SECTION → SECTION | 0..* | 0..* | 440 | 0..60 / 0..18 | da | ancore #id dintr-o secțiune către altă secțiune din aceeași pagină [observat din HTML] |
TERM — REFERS_TO_TERM → TERM | TERM — REFERRED_BY_TERM → TERM | 0..* | 0..* | 219 | 1..6 / 0..14 | da | trimiteri „Pe scurt” și „Vezi și” din glosar (relație dirijată; inversa e vederea opusă) [observat din HTML] |
KEYWORD_GROUP — RELATES_TO_TERM → TERM | TERM — RELATED_KEYWORD_GROUP → KEYWORD_GROUP | 0..* | 0..* | 20 | 1..4 / 0..2 | da | related_terms potrivite cu termenii glosarului (doar potriviri de același sens) [observat în glosar] |
SIGNAL — IN_SIGNAL_GROUP → SIGNAL_GROUP | SIGNAL_GROUP — HAS_SIGNAL → SIGNAL | 1 | 1..* | 60 | 1..1 / 10..20 | da | DefinedTermSet din schema paginii /semnale/ [observat în schema paginii] |
Model de domeniu
Relațiile dintre tipurile de entități economice (firmă, activitate, cod CAEN, produs, serviciu), preluate din geo/glossary.json. Descriu modelul; nu conțin firme reale sau relații comerciale confirmate. Cardinalitățile sunt reguli, nu statistici observate.
| Relația | Inversa | Cardinalitate → | Cardinalitate ← | Instanțe | Observat → / ← | Conformă | Cum e obținută |
|---|
Termeni asociați: Firmă · Activitate economică · Cod CAEN · Produs · Serviciu.
Harta paginilor
Câte linkuri trimite și primește fiecare pagină din conținutul ei (nu din meniu).
Validare și limite
Cardinalitatea declarată a fiecărui tip de relație a fost comparată cu cea observată în date (coloanele „Observat” și „Conformă”). Nepotriviri:
- Nicio nepotrivire.
- Doar firmsfinder.eu a fost parcurs; pentru celelalte site-uri sunt declarate doar rolul și apartenența la rețea.
- Paginile /legal/* sunt servite din edge: nu au conținut în repo, deci secțiunile și linkurile lor nu sunt calculate.
- Cuvintele-cheie sunt scrise în fișiere fără diacritice; potrivirea cu termenii glosarului folosește doar corespondențe de același sens.
- Cardinalitățile observate sunt cele din date la data generării; cele declarate sunt regula modelului.
- Rolurile marcate „de confirmat” nu sunt confirmate.
Vedeți și Glosarul pentru explicații simple ale termenilor.